SaponeTermocompUX05504La resina è un composto a base di resina poliftalammide contenente fibra di vetro.
Meccanica | Valore | Unità | Norme |
Stresso di trazione, resa | 12 | MPa | ISO 527 |
Stresso di trazione, rottura | 164 | MPa | ISO 527 |
Deformazione di trazione, rottura | 2 | % | ISO 527 |
Stresso flessibile | 295 | MPa | ISO 178 |
Modulo flessibile | 10000 | MPa | ISO 178 |
Impatto | Valore | Unità | Norme |
Izod Impatto, senza guarnizioni 80*10*4 +23°C | 39 | KJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impatto, notato 80*10*4 +23°C | 7 | KJ/m2 | ISO 180/1A |
Termica | Valore | Unità | Norme |
HDT/Af, 1,8 MPa Piano 80*10*4 sp=64mm | 260 | °C | ISO 75/Af |
Fisica | Valore | Unità | Norme |
Densità | 1.44 | g/cm3 | ISO 1183 |
Fonte GMD, ultima aggiornamento:06/27/2005 |
Altri prodotti correlati che consigliamo:
Per ulteriori informazioni, scaricare la scheda informativa |
|
![]() |
S-Plastics Thermocomp UX05504.pdf |
Ottieni le ultime citazioni
Fonte di distribuzione di primo livello nella Cina meridionale Ridurre i costi di approvvigionamento, migliorare la stabilità dell'approvvigionamento, Aiutare a trovare i materiali di plastica di ingegneria più adatti
|