SaponeTermocompDF-1004 EM MRLa resina è un composto a base di resina di policarbonato contenente fibra di vetro.
Meccanica | Valore | Unità | Norme |
Tensione di trazione, rendimento, 5 mm/min | 114 | MPa | ISO 527 |
Deformazione di trazione, rendimento, 5 mm/min | 2.9 | % | ISO 527 |
Modulo di trazione, 1 mm/min | 6200 | MPa | ISO 527 |
Stresso flessibile, rendimento, 2 mm/min | 171 | MPa | ISO 178 |
Modulo di flessione, 2 mm/min | 5400 | MPa | ISO 178 |
Impatto | Valore | Unità | Norme |
Izod Impatto, notato 80*10*4 +23°C | 12 | KJ/m2 | ISO 180/1A |
Termica | Valore | Unità | Norme |
CTE, da 23°C a 60°C, flusso | 3.1E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, da 23°C a 60°C, xflow | 7.4E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Bf, 0,45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 143 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af, 1,8 MPa Piano 80*10*4 sp=64mm | 139 | °C | ISO 75/Af |
Fonte GMD, ultima aggiornamento: 09/07/2006 |
Altri prodotti correlati che consigliamo:
Per ulteriori informazioni, scaricare la scheda informativa |
|
![]() |
S-Plastics Thermocomp DF-1004 EM MR.pdf |
Ottieni le ultime citazioni
Fonte di distribuzione di primo livello nella Cina meridionale Ridurre i costi di approvvigionamento, migliorare la stabilità dell'approvvigionamento, Aiutare a trovare i materiali di plastica di ingegneria più adatti
|