SaponeTermocompDX06409la resina èun composto a base di resina di policarbonato contenente fibra di vetro.
includono: facile stampaggio, rilascio di muffe.
Meccanica | Valore | Unità | Norme | |
Stresso di trazione, rottura | 83 | MPa | ASTM D 638 | |
Deformazione di trazione, rottura | 3.8 | % | ASTM D 638 | |
Modulo di trazione, 50 mm/min | 4170 | MPa | ASTM D 638 | |
Stresso flessibile | 144 | MPa | ASTM D 790 | |
Modulo flessibile | 4280 | MPa | ASTM D 790 | |
Stresso di trazione, rottura | 84 | MPa | ISO 527 | |
Deformazione di trazione, rottura | 3.6 | % | ISO 527 | |
Modulo di trazione, 1 mm/min | 4100 | MPa | ISO 527 | |
Stresso flessibile | 117 | MPa | ISO 178 | |
Modulo flessibile | 3920 | MPa | ISO 178 | |
Impatto | Valore | Unità | Norme | |
Impatto Izod, senza guarnizioni, 23°C | 907 | J/m | ASTM D 4812 | |
Izod Impatto, inciso, 23°C | 96 | J/m | ASTM D 256 | |
Energia di impatto strumentale @ picco, 23°C | 13 | J | ASTM D 3763 | |
Impatto multiassiale | 9 | J | ISO 6603 | |
Izod Impatto, senza guarnizioni 80*10*4 +23°C | 61 | KJ/m2 | ISO 180/1U | |
Izod Impatto, notato 80*10*4 +23°C | 8 | KJ/m2 | ISO 180/1A | |
Termica | Valore | Unità | Norme | |
HDT, 0,45 MPa, 3,2 mm, non ricoperto | 141 | °C | ASTM D 648 | |
HDT, 1,82 MPa, 3,2 mm, non ricoperto | 136 | °C | ASTM D 648 | |
CTE, da -40°C a 40°C, flusso | 3.78E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | |
CTE, da -40°C a 40°C, xflow | 5.4E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | |
CTE, da -40°C a 40°C, flusso | 3.82E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
CTE, da -40°C a 40°C, xflow | 5.35E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
HDT/Bf, 0,45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 141 | °C | ISO 75/Bf | |
HDT/Af, 1,8 MPa Piano 80*10*4 sp=64mm | 137 | °C | ISO 75/Af | |
Fisica | Valore | Unità | Norme | |
Densità | 1.28 | g/cm3 | ASTM D 792 | |
Assorbimento dell'umidità, 50% RH, 24 ore | 0.1 | % | ASTM D 570 | |
Riduzione della muffa, flusso, 24 ore | 0.4 | % | ASTM D 955 | |
Riduzione della muffa, xflow, 24 ore | 0.5 | % | ASTM D 955 | |
Riduzione della muffa, flusso, 24 ore | 0.43 | % | ISO 294 | |
Riduzione della muffa, xflow, 24 ore | 0.51 | % | ISO 294 | |
Densità | 1.27 | g/cm3 | ISO 1183 | |
Caratteristiche della fiamma | Valore | Unità | Norme | |
Conformità UL, classe di fiamma 94V-1 (3) | 3 | mm | UL 94 di GE | |
Fonte GMD, ultima aggiornamento: 13/06/2007 |
Questi valori di proprietà non sono destinati a scopi di specificazione. |
Si prega di consultare il proprio ufficio di vendita per sapere se è disponibile nella propria regione. |
(1) Solo valori tipici: per vari colori sono possibili variazioni entro le tolleranze normali. tutte le proprietà, ad eccezione del volume di fusione e dei flussi di fusione, sono misurate su un materiale stampato per iniezione Tutti i campioni sottoposti a prova secondo le norme ISO sono preparati secondo la norma ISO 294. |
(2) Solo dati tipici per scopi di selezione. |
(3) Questa classificazione non è destinata a riflettere i pericoli presentati da questo o da qualsiasi altro materiale in condizioni di incendio effettivo. |
(4) Misurazioni interne secondo le norme UL. |
Altri prodotti correlati che consigliamo:
Per ulteriori informazioni, scaricare la scheda informativa |
|
![]() |
S-Plastics Thermocomp DX06409.pdf |
Ottieni le ultime citazioni
Fonte di distribuzione di primo livello nella Cina meridionale Ridurre i costi di approvvigionamento, migliorare la stabilità dell'approvvigionamento, Aiutare a trovare i materiali di plastica di ingegneria più adatti
|