SaponeTermocompWH0270FX_WH5A289la resina ha un peso specifico di 2,7 PBT
| Meccanica | Valore | Unità | Norme |
| Stressa di trazione, yld, tipo I, 5 mm/min | 31 | MPa | ASTM D 638 |
| Stressa di trazione, brk, tipo I, 5 mm/min | 31 | MPa | ASTM D 638 |
| Deformazione di trazione, yld, tipo I, 5 mm/min | 0.5 | % | ASTM D 638 |
| Deformazione di trazione, brk, tipo I, 5 mm/min | 0.7 | % | ASTM D 638 |
| Stresso flessibile, rendimento, 2 mm/min | 52 | MPa | ISO 178 |
| Deformazione flessiva, rottura, 2 mm/min | 0.8 | % | ISO 178 |
| Modulo di flessione, 2 mm/min | 8320 | MPa | ISO 178 |
| Impatto | Valore | Unità | Norme |
| Impatto Izod, senza guarnizioni, 23°C | 150 | J/m | ASTM D 4812 |
| Izod Impatto, inciso, 23°C | 19 | J/m | ASTM D 256 |
| Izod Impatto, senza guarnizioni 80*10*4 +23°C | 10 | KJ/m2 | ISO 180/1U |
| Izod Impatto, notato 80*10*4 +23°C | 3 | KJ/m2 | ISO 180/1A |
| Termica | Valore | Unità | Norme |
| HDT, 1,82 MPa, 3,2 mm, non ricoperto | 164 | °C | ASTM D 648 |
| HDT/Af, 1,8 MPa Piano 80*10*4 sp=64mm | 162 | °C | ISO 75/Af |
| Fisica | Valore | Unità | Norme |
| Densità | 2.695 | g/cm3 | ASTM D 792 |
| Assorbimento dell'umidità, 50% RH, 24 ore | 0.08 | % | ASTM D 570 |
| Riduzione della muffa, flusso, 24 ore | 0.69 a 0.89 | % | ASTM D 955 |
| Riduzione della muffa, xflow, 24 ore | Uno a uno.2 | % | ASTM D 955 |
| Fonte GMD, ultima aggiornamento:08/13/2008 | |||
| Parametro | ||
| Formaggio ad iniezione | Valore | Unità |
| Temperatura di asciugatura | 120 | °C |
| Tempo di asciugatura | 4 | ore |
| Contenuto massimo di umidità | 0.05 | % |
| Temperatura di fusione | 240 - 265 | °C |
| Temperatura anteriore della zona 3 | 260 - 270 | °C |
| Temperatura centrale - zona 2 | 245 - 255 | °C |
| Temperatura posteriore - zona 1 | 220 - 230 | °C |
| Temperatura della muffa | 80 - 100 | °C |
| Pressione della schiena | 0.2 - 0.3 | MPa |
| Velocità della vite | 30 - 60 | rpm |
| Fonte GMD, ultima aggiornamento:08/13/2008 | ||
Altri prodotti correlati che consigliamo:
Per ulteriori informazioni, scaricare la scheda informativa | |
| L'indice di emissione di CO2 è il seguente: | |
Ottieni le ultime citazioni |
![]()