S-Plastics Valox404resina
Meccanica | Valore | Unità |
Stresso di trazione, resa | 101 | MPa |
Deformazione di trazione, rottura | 3 - 3 | % |
Stresso flessibile | 148 | MPa |
Modulo flessibile | 6520 | MPa |
Durezza, Rockwell R | 97 | - |
Impatto | Valore | Unità |
Izod Impatto, inciso, 23°C | 177 | J/m |
Termica | Valore | Unità |
HDT, 0,45 MPa, 3,2 mm, non ricoperto | 205 | °C |
CTE, da -30°C a 30°C | 3.E-05 - 3.E-05 | 1/°C |
Fisica | Valore | Unità |
Gravità specifica | 1.48 | - |
Assorbimento idrico, 24 ore | 0.06 | % |
Riduzione della muffa, flusso, 3,2 mm | 0.2 - 0.3 | % |
Riduzione della muffa, flusso, 6,4 mm | 0.6 a 0.8 | % |
Elettronica | Valore | Unità |
Resistenza superficiale | 1.E+16 | Ohm. |
Resistenza all'arco, tungsteno {PLC} | 5 | Codice PLC |
Caratteristiche della fiamma | Valore | Unità |
UL riconosciuto, classe di fiamma 94HB (3) | 1.5 | mm |
Fonte GMD, ultima aggiornamento: 02/03/2000 |
Per ulteriori informazioni, scaricare la scheda informativa |
|
![]() |
S-Plastics Valox 404.pdf |
Ottieni le ultime citazioni
Fonte di distribuzione di primo livello nella Cina meridionale Ridurre i costi di approvvigionamento, migliorare la stabilità dell'approvvigionamento, Aiutare a trovare i materiali di plastica di ingegneria più adatti
|