SaponeVertoneUX06451resinaè un composto a base di resina di poliftalammide contenente fibre di vetro lunghe.
| Proprietà tipiche(1) | |||
| Meccanica | Valore | Unità | Norme |
| Stresso di trazione, rottura | 274 | MPa | ASTM D 638 |
| Deformazione di trazione, rottura | 1.9 | % | ASTM D 638 |
| Modulo di trazione, 50 mm/min | 19300 | MPa | ASTM D 638 |
| Stresso di trazione, rottura | 275 | MPa | ISO 527 |
| Deformazione di trazione, rottura | 1.7 | % | ISO 527 |
| Modulo di trazione, 1 mm/min | 19000 | MPa | ISO 527 |
| Stresso flessibile | 375 | MPa | ISO 178 |
| Modulo flessibile | 17400 | MPa | ISO 178 |
| Impatto | Valore | Unità | Norme |
| Impatto Izod, senza guarnizioni, 23°C | 1495 | J/m | ASTM D 4812 |
| Izod Impatto, inciso, 23°C | 411 | J/m | ASTM D 256 |
| Impatto multiassiale | 14 | J | ISO 6603 |
| Izod Impatto, senza guarnizioni 80*10*4 +23°C | 75 | KJ/m2 | ISO 180/1U |
| Izod Impatto, notato 80*10*4 +23°C | 40 | KJ/m2 | ISO 180/1A |
| Termica | Valore | Unità | Norme |
| CTE, da -40°C a 40°C, flusso | 2.2E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, da -40°C a 40°C, xflow | 3.2E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| Fisica | Valore | Unità | Norme |
| Densità | 1.63 | g/cm3 | ASTM D 792 |
| Assorbimento dell'umidità, 50% RH, 24 ore | 0.3 | % | ASTM D 570 |
| Riduzione della muffa, flusso, 24 ore | 0.06 | % | ISO 294 |
| Riduzione della muffa, xflow, 24 ore | 0.2 | % | ISO 294 |
| Densità | 1.63 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Fonte GMD, ultima aggiornamento: 01/02/2007 | |||
|
Per ulteriori informazioni, scaricare la scheda informativa |
|
| S-Plastics Verton UX06451.pdf | |
|
Ottieni le ultime citazioni
Fonte di distribuzione di primo livello nella Cina meridionale Ridurre i costi di approvvigionamento, migliorare la stabilità dell'approvvigionamento, Aiutare a trovare i materiali di plastica di ingegneria più adatti
|
![]()