SaponeStat-konDEL22Pla resina èun composto a base di resina di policarbonato contenente fibra di carbonio, PTFE.
includono: elettricamente conduttivi.
Proprietà tipiche (1) | |||
Meccanica | Valore | Unità | Norme |
Stresso di trazione, rottura | 100 | MPa | ASTM D 638 |
Deformazione di trazione, rottura | 2 | % | ASTM D 638 |
Modulo di trazione, 50 mm/min | 7900 | MPa | ASTM D 638 |
Stresso flessibile | 152 | MPa | ASTM D 790 |
Modulo flessibile | 5690 | MPa | ASTM D 790 |
Stresso di trazione, rottura | 101 | MPa | ISO 527 |
Deformazione di trazione, rottura | 2 | % | ISO 527 |
Modulo di trazione, 1 mm/min | 8170 | MPa | ISO 527 |
Modulo flessibile | 150 | MPa | ISO 178 |
Impatto | Valore | Unità | Norme |
Impatto Izod, senza guarnizioni, 23°C | 283 | J/m | ASTM D 4812 |
Izod Impatto, inciso, 23°C | 74 | J/m | ASTM D 256 |
Energia di impatto strumentale @ picco, 23°C | 13 | J | ASTM D 3763 |
Impatto multiassiale | 102 | J | ISO 6603 |
Izod Impatto, senza guarnizioni 80*10*4 +23°C | 34 | KJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impatto, notato 80*10*4 +23°C | 6 | KJ/m2 | ISO 180/1A |
Termica | Valore | Unità | Norme |
HDT, 1,82 MPa, 3,2 mm, non ricoperto | 134 | °C | ASTM D 648 |
CTE, da -40°C a 40°C, flusso | 1.4E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE, da -40°C a 40°C, xflow | 7.6E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE, da -40°C a 40°C, flusso | 1.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, da -40°C a 40°C, xflow | 7.6E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Af, 1,8 MPa Piano 80*10*4 sp=64mm | 143 | °C | ISO 75/Af |
Fisica | Valore | Unità | Norme |
Densità | 1.3 | g/cm3 | ASTM D 792 |
Assorbimento dell'umidità, 50% RH, 24 ore | 0.1 | % | ASTM D 570 |
Riduzione della muffa, flusso, 0,75-2,3 mm | 0.1 - 0.3 | % | Metodo S-Plastics |
Riduzione della muffa, flusso | 0.1 - 0.3 | % | Metodo S-Plastics |
Riduzione della muffa, xflow, 0,75-2,3 mm | 0.4 a 0.6 | % | Metodo S-Plastics |
Riduzione della muffa, xflow | 0.4 a 0.6 | % | Metodo S-Plastics |
Lavatrice a fattore usura | 15 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D 3702 Modificato |
COF dinamico | 0.55 | - | ASTM D 3702 Modificato |
COF statico | 0.52 | - | ASTM D 3702 Modificato |
Densità | 1.3 | g/cm3 | ISO 1183 |
Assorbimento dell'umidità (23°C / 50% RH) | 0.18 | % | ISO 62 |
Elettronica | Valore | Unità | Norme |
Resistenza al volume | 1.E+02 | Ohm-cm | IEC 60093 |
Resistenza superficiale, ROA | 1.E+02 - 1.E+06 | Ohm. | IEC 60093 |
Fonte GMD, ultima aggiornamento: 07/05/2006 |
Questi valori di proprietà non sono destinati a scopi di specificazione. | |||
Si prega di consultare il proprio ufficio di vendita per sapere se è disponibile nella propria regione. | |||
(1) Solo valori tipici: per vari colori sono possibili variazioni entro le tolleranze normali. tutte le proprietà, ad eccezione del volume di fusione e dei flussi di fusione, sono misurate su un materiale stampato per iniezione Tutti i campioni sottoposti a prova secondo le norme ISO sono preparati secondo la norma ISO 294. |
|||
(2) Solo dati tipici per scopi di selezione. | |||
(3) Questa classificazione non è destinata a riflettere i pericoli presentati da questo o da qualsiasi altro materiale in condizioni di incendio effettivo. | |||
(4) Misurazioni interne secondo le norme UL. |
Altri prodotti correlati che consigliamo:
Per ulteriori informazioni, scaricare la scheda dati |
|
![]() |
S-Plastics Stat-kon DEL22P.pdf |
Ottieni le ultime citazioni
Fonte di distribuzione di primo livello nella Cina meridionale Ridurre i costi di approvvigionamento, migliorare la stabilità dell'approvvigionamento, Aiutare a trovare i materiali di plastica di ingegneria più adatti
|