SaponeStat-konOEL36Ala resina èun composto a base di resina di polifenilene solfuro contenente PTFE, fibra di carbonio.
Il materiale include: lubrificato internamente, elettricamente conduttivo.
| Proprietà tipiche (1) | |||
| Meccanica | Valore | Unità | Norme |
| Stresso di trazione, rottura | 157 | MPa | ASTM D 638 |
| Deformazione di trazione, rottura | 0.8 | % | ASTM D 638 |
| Modulo di trazione, 50 mm/min | 46300 | MPa | ASTM D 638 |
| Stresso flessibile | 234 | MPa | ASTM D 790 |
| Modulo flessibile | 21850 | MPa | ASTM D 790 |
| Impatto | Valore | Unità | Norme |
| Impatto Izod, senza guarnizioni, 23°C | 504 | J/m | ASTM D 4812 |
| Izod Impatto, inciso, 23°C | 48 | J/m | ASTM D 256 |
| Termica | Valore | Unità | Norme |
| HDT, 1,82 MPa, 3,2 mm, non ricoperto | 262 | °C | ASTM D 648 |
| Fisica | Valore | Unità | Norme |
| Densità | 1.53 | g/cm3 | ASTM D 792 |
| Elettronica | Valore | Unità | Norme |
| Resistenza superficiale | 1.E+01 - 1.E+05 | Ohm. | ASTM D 257 |
| Fonte GMD, ultima aggiornamento: 04/24/2006 | |||
| Questi valori di proprietà non sono destinati a scopi di specificazione. | |||
| Si prega di consultare il proprio ufficio di vendita per sapere se è disponibile nella propria regione. | |||
| (1) Solo valori tipici: per vari colori sono possibili variazioni entro le tolleranze normali. tutte le proprietà, ad eccezione del volume di fusione e dei flussi di fusione, sono misurate su un materiale stampato per iniezione Tutti i campioni sottoposti a prova secondo le norme ISO sono preparati secondo la norma ISO 294. |
|||
| (2) Solo dati tipici per scopi di selezione. | |||
| (3) Questa classificazione non è destinata a riflettere i pericoli presentati da questo o da qualsiasi altro materiale in condizioni di incendio effettivo. | |||
| (4) Misurazioni interne secondo le norme UL. | |||
Altri prodotti correlati che consigliamo:
|
Per ulteriori informazioni, scaricare la scheda dati |
|
| S-Plastics Stat-kon OEL36A.pdf | |
|
Ottieni le ultime citazioni
Fonte di distribuzione di primo livello nella Cina meridionale Ridurre i costi di approvvigionamento, migliorare la stabilità dell'approvvigionamento, Aiutare a trovare i materiali di plastica di ingegneria più adatti
|