SaponeVertone9X05426Cla resina èun composto a base di resina PMMA contenente anti-statico.
Proprietà tipiche (1) | |||
Meccanica | Valore | Unità | Norme |
Stresso di trazione, resa | 42 | MPa | ASTM D 638 |
Stresso di trazione, rottura | 40 | MPa | ASTM D 638 |
Deformazione di trazione, resa | 6.7 | % | ASTM D 638 |
Deformazione di trazione, rottura | 18.4 | % | ASTM D 638 |
Modulo di trazione, 50 mm/min | 1750 | MPa | ASTM D 638 |
Stresso flessibile | 55 | MPa | ASTM D 790 |
Modulo flessibile | 1660 | MPa | ASTM D 790 |
Stresso di trazione, resa | 42 | MPa | ISO 527 |
Stresso di trazione, rottura | 39 | MPa | ISO 527 |
Deformazione di trazione, resa | 6.2 | % | ISO 527 |
Deformazione di trazione, rottura | 20.3 | % | ISO 527 |
Modulo di trazione, 1 mm/min | 1470 | MPa | ISO 527 |
Stresso flessibile | 44 | MPa | ISO 178 |
Modulo flessibile | 1410 | MPa | ISO 178 |
Impatto | Valore | Unità | Norme |
Impatto Izod, senza guarnizioni, 23°C | 539 | J/m | ASTM D 4812 |
Izod Impatto, inciso, 23°C | 32 | J/m | ASTM D 256 |
Energia di impatto strumentale @ picco, 23°C | 2 | J | ASTM D 3763 |
Impatto multiassiale | 0 | J | ISO 6603 |
Izod Impatto, senza guarnizioni 80*10*4 +23°C | 45 | KJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impatto, notato 80*10*4 +23°C | 4 | KJ/m2 | ISO 180/1A |
Termica | Valore | Unità | Norme |
HDT, 0,45 MPa, 3,2 mm, non ricoperto | 79 | °C | ASTM D 648 |
HDT, 1,82 MPa, 3,2 mm, non ricoperto | 67 | °C | ASTM D 648 |
CTE, da -40°C a 40°C, flusso | 1.01E-04 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE, da -40°C a 40°C, xflow | 1.08E-04 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE, da -40°C a 40°C, flusso | 1.01E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, da -40°C a 40°C, xflow | 1.09E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Bf, 0,45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 79 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af, 1,8 MPa Piano 80*10*4 sp=64mm | 70 | °C | ISO 75/Af |
Fisica | Valore | Unità | Norme |
Densità | 1.14 | g/cm3 | ASTM D 792 |
Riduzione della muffa, flusso, 24 ore | 0.8 | % | ASTM D 955 |
Riduzione della muffa, xflow, 24 ore | 1 | % | ASTM D 955 |
Riduzione della muffa, flusso, 24 ore | 0.82 | % | ISO 294 |
Riduzione della muffa, xflow, 24 ore | 0.98 | % | ISO 294 |
Densità | 1.13 | g/cm3 | ISO 1183 |
Elettronica | Valore | Unità | Norme |
Resistenza al volume | 1.E+09 - 1.E+11 | Ohm-cm | ASTM D 257 |
Resistenza superficiale | 1.E+09 - 1.E+11 | Ohm. | ASTM D 257 |
Fonte GMD, ultima aggiornamento: 27/02/2007 |
Questi valori di proprietà non sono destinati a scopi di specificazione. | |||
Si prega di consultare il proprio ufficio di vendita per sapere se è disponibile nella propria regione. | |||
(1) Solo valori tipici: per vari colori sono possibili variazioni entro le tolleranze normali. tutte le proprietà, ad eccezione del volume di fusione e dei flussi di fusione, sono misurate su un materiale stampato per iniezione Tutti i campioni sottoposti a prova secondo le norme ISO sono preparati secondo la norma ISO 294. |
|||
(2) Solo dati tipici per scopi di selezione. | |||
(3) Questa classificazione non è destinata a riflettere i pericoli presentati da questo o da qualsiasi altro materiale in condizioni di incendio effettivo. | |||
(4) Misurazioni interne secondo le norme UL. |
Altri prodotti correlati che consigliamo:
Per ulteriori informazioni, scaricare la scheda informativa |
|
![]() |
S-Plastics Verton 9X05426C.pdf |
Ottieni le ultime citazioni
Fonte di distribuzione di primo livello nella Cina meridionale Ridurre i costi di approvvigionamento, migliorare la stabilità dell'approvvigionamento, Aiutare a trovare i materiali di plastica di ingegneria più adatti
|