SaponeVertoneZ1000XXCla resina èUn composto di miscela di PPO ad alto impatto.
Proprietà tipiche (1) | |||
Meccanica | Valore | Unità | Norme |
Stressa di trazione, rottura, 5 mm/min | 49 | MPa | ISO 527 |
Deformazione di trazione, rottura, 5 mm/min | > 25 | % | ISO 527 |
Flessibilità, rottura, 2 mm/min | 63 | MPa | ISO 178 |
Modulo di flessione, 2 mm/min | 1700 | MPa | ISO 178 |
Impatto | Valore | Unità | Norme |
Izod Impatto, senza guarnizioni 80*10*4 +23°C | >137 | KJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impatto, notato 80*10*4 +23°C | 56 | KJ/m2 | ISO 180/1A |
Termica | Valore | Unità | Norme |
HDT/Af, 1,8 MPa Piano 80*10*4 sp=64mm | 89 | °C | ISO 75/Af |
Fisica | Valore | Unità | Norme |
Riduzione della muffa sulla barra di trazione, flusso (2) | 1.6 a 1.8 | % | Metodo S-Plastics |
Densità | 1.09 | g/cm3 | ISO 1183 |
Fonte GMD, aggiornata l'ultima volta:10/10/2006 |
Per ulteriori informazioni, scaricare la scheda informativa |
|
![]() |
S-Plastics Verton Z1000XXC.pdf |
Ottieni le ultime citazioni
Fonte di distribuzione di primo livello nella Cina meridionale Ridurre i costi di approvvigionamento, migliorare la stabilità dell'approvvigionamento, Aiutare a trovare i materiali di plastica di ingegneria più adatti
|